ARBA Embarcaciones – Valores del impuesto 2023
El siguiente recuadro corresponde a los valores publicados en el Artículo 47 de la Ley Impositiva 2023.
Base Imponible ($) | Cuota fija ($) | Alícuota s/ excedente | |
límite mínimo | |||
Mayor a | Menor o Igual a | % | |
0 | 480.675 | 829 | 1,153 |
480.675 | 598.746 | 6.371 | 1,735 |
598.746 | 684.280 | 8.420 | 2,036 |
684.280 | 898.119 | 10.161 | 2,19 |
898.119 | 1.140.467 | 14.844 | 2,295 |
1.140.467 | 2.052.839 | 20.406 | 2,362 |
2.052.839 | 2.394.980 | 41.956 | 2,459 |
2.394.980 | 3.079.261 | 50.369 | 2,489 |
3.079.261 | 3.991.632 | 67.401 | 2,527 |
3.991.632 | 12.830.247 | 90.457 | 2,564 |
12.830.247 | 317.079 | 2,726 |
Dejanos tu comentario!