Material de equipamiento de las embarcaciones deportivas
Anexo «A»:
Material de equipamiento que deben llevar las embarcaciones deportivas acorde a la zona de navegación, complemento de lo normado en el punto 4° de la presente Ordenanza 1-18 tomo 4 (Modificado por V.R. 1-18).
Nomenclatura | Oceánica | Costera marítima y costera restringida | Aguas protegidas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Instrumental náutico | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela |
Elementos de dibujo para la derrota | SI | SI | SI | SI | – | – |
Anteojo prismático o binocular | SI | SI | SI | SI | – | – |
Sonda de mano o ecoica | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Cronómetro marino | SI (11) | SI (11) | – | – | – | – |
Sextante | SI (11) | SI (11) | – | – | – | – |
Cizalla o pinza corta cables | – | SI (1) | – | SI (1) | – | SI (1) |
Compás magnético de navegación | SI | SI | SI | SI | – | SI |
Taxímetro o pínula | SI | SI | SI (2) | SI (2) | – | – |
Barómetro o barógrafo | SI | SI | SI (2) | SI (2) | – | – |
Instrumental náutico electrónico | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela |
Sistema de Identificación Automática (SIA /AIS) | SI | SI | – | – | – | – |
Equipo de Transmisión y Recepción HF | SI (12) | SI (12) | – | – | – | – |
Equipo de Transmisión y Recepción VHF | SI | SI | SI (8) | SI (8) | SI (8) | SI (8) |
Equipo de Posicionamiento Global (GPS) | SI | SI | SI (13) | SI (13) | – | – |
Publicaciones | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela |
Almanaque náutico | SI (11) | SI (11) | – | – | – | – |
Tablas para el cálculo astronómico | SI (11) | SI (11) | – | – | – | – |
Derrotero de la zona a navegar | SI | SI | SI (2) | SI (2) | – | – |
Libro de Navegación – Bitácora | SI | SI | – | – | – | – |
Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en el Mar (RIPA) | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Publicación Faros y Señales Marítimas | SI | SI | SI (2) | SI (2) | – | – |
Código Internacional radioeléctrico | SI | SI | SI (2) | SI (2) | – | – |
Código Internacional de Señales | SI | SI | SI (2) | SI (2) | – | – |
Tabla de Señales de auxilio | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Cartas náuticas y/o croquis Oficiales | SI | SI | SI | SI | – | – |
Elementos de amarre y fondeo | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela |
Ancla-cadena-cabos y cables | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) |
Bichero / Pala | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) |
Elementos de señalización | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela |
Campana | SI (5) | SI (5) | SI (5) | SI (5) | SI (5) | SI (5) |
Juego de banderas-Código Internacional de Señales | SI | SI | – | – | – | – |
Linterna de mano estanca | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Luces de navegación y fondeo | SI (6) | SI (6) | SI (6) | SI (6) | SI (6) | SI (6) |
Bocina o silbato mecánico | SI (4) | SI (4) | SI (4) | SI (4) | SI (4) | SI (4) |
Elementos de salvamento | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela |
Radiobaliza EPIRB | SI | SI | – | – | – | – |
Balsas salvavidas | SI | SI | – | – | – | – |
Arnés de seguridad | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | – | – |
Chaleco salvavidas | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Bengalas de mano rojas | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* |
Bengala roja c/paracaídas (***) | 2* | 2* | 2* (2) / 1* | 2* (2) / 1* | – | – |
Boya luminosa de autoencendido | 2* | 2* | 1* | 1* | – | – |
Salvavidas/Aro circular c/guirnalda-cabo flotante 27,5 m | 2* | 2* | 1* (9) | 1* (9) | 1* (9) | 1* (9) |
Señal de humo anaranjado | 1* | 1* | 1* (2) | 1* (2) | – | – |
Botiquín de primeros auxilios básico (**) | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
Espejo de mano para señales | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
Lucha contra incendio | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela |
Hacha de incendio | 1* (10) | 1* (10) | 1* (10) | 1* (10) | 1* (10) | 1* (10) |
Extintores tipo triclase | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) |
Lucha contra inundación | Motor | Vela | Motor | Vela | Motor | Vela |
Bomba de achique manual | SI (1) (7) | SI (1) (7) | SI (1) (7) | SI (1) (7) | – | – |
Achicador manual | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
*) Unidades/cantidad.
**) Equipado con: Jabón neutro (blanco); alcohol en gel; termómetro; guantes descartables de látex; gasas y vendas; antisépticos, tijera; cinta adhesiva. Podrá sumar otros elementos complementarios como: antiparras; máscara de reanimación cardiopulmonar con válvula unidireccional; alcohol al 70%; linterna; solución salina normal; pinza larga sin dientes; anotador y lapicera; pañuelos grandes para vendaje de miembros, acorde recomendaciones el Ministerio de Salud de la Nación.
***) En jurisdicción de grandes lagos, con prohibición de uso, reemplazar por UNA (1*) bengala de mano roja.
- Acorde las medidas y tipo de embarcación.
- Exigible únicamente cuando se encuentre navegando en zona “costera marítima”.
- Podrá ser reemplazado por una “pala bichero”, en cuyo caso cumple los dos requisitos.
- Podrá ser reemplazada por cualquier tipo de bocina o silbato náutico.
- En embarcaciones de eslora menor o igual a doce metros (12 m), podrá ser reemplazada por una campana de mano.
- Acorde el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA).
- Exceptuadas de poseer bomba de achique las embarcaciones de eslora menor o igual a cuatro metros (4 m).
- Podrá ser reemplazado por un equipo del tipo portátil (HT). En zona de navegación costera restringida y aguas protegidas podrá ser remplazado por móvil de telefonía celular con GPS.
- Exigible únicamente para embarcaciones con cabina.
- Obligatorio en embarcaciones con cabina cerrada y/o con portas de acceso a espacios confinados.
- Exigible únicamente cuando la navegación se realiza más allá de las treinta (30) MN de la costa.
- Podrá ser reemplazado por un sistema de comunicaciones satelital.
- En zonas de navegación costera restringida podrá ser reemplazado por móvil de telefonía celular con GPS.
Se recomienda que los elementos flotantes a bordo lleven colocado en forma visible nombre y matricula de la embarcación.
Material de equipamiento de las embarcaciones deportivas | Argentina.gob.ar